<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bibliografía básica para iniciarse en el diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2012 11:46:54 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ingrid</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-780</guid>
		<description>Donde los consigo??? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde los consigo??? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hector</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-599</guid>
		<description>Hola...!!! El que no aprende es por que no quiere


Serie 23</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230;!!! El que no aprende es por que no quiere</p>
<p>Serie 23</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mal Dibujante &#187; Blog Archive &#187; Bibliografía básica para el estudio de diseño grafico.</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Mal Dibujante &#187; Blog Archive &#187; Bibliografía básica para el estudio de diseño grafico.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-554</guid>
		<description>[...] Bibliografía para diseñadores noveles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bibliografía para diseñadores noveles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorgen</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>jorgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 05:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-537</guid>
		<description>Gracias por su excelente informacion que es muy util para el diseñador grafico, todos los libros de la serie de diseño de gustavo gili los he comprado en mi pais Mexico, en la libreria gandhi , Excelentes libros y de muy buena calidad en la cual las Universidades se basan para estructurar la carrera de diseño grafico. Me encanta todo lo referente al diseño, y anticipadamente doy las gracias por este aporte cultural de suma importancia para todo diseñador. Mi pequeña biblioteca esta conformada por esta editorial y la verdad los profesores me dijeron en mi epoca de estudiante tienes oro molido con esta biblioteca, claro la fui constituyendo en mi epoca de estudiante de diseño grafico y en la actualidad me han servido y me seguiran sirviendo por su valiosa informacion ya que son autenticos manuales y de prinera calidad y sobre todo por gente de vanguardia en estos temas. Ya que aqui (en mi pais) no hay mucha bibliografia toda es extranjera y de calidad sorry pero es la verdad. ¡ FELICIDADES POR ESTE GRAN APORTE CULTURAL! QUE ES DE PRIMERA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por su excelente informacion que es muy util para el diseñador grafico, todos los libros de la serie de diseño de gustavo gili los he comprado en mi pais Mexico, en la libreria gandhi , Excelentes libros y de muy buena calidad en la cual las Universidades se basan para estructurar la carrera de diseño grafico. Me encanta todo lo referente al diseño, y anticipadamente doy las gracias por este aporte cultural de suma importancia para todo diseñador. Mi pequeña biblioteca esta conformada por esta editorial y la verdad los profesores me dijeron en mi epoca de estudiante tienes oro molido con esta biblioteca, claro la fui constituyendo en mi epoca de estudiante de diseño grafico y en la actualidad me han servido y me seguiran sirviendo por su valiosa informacion ya que son autenticos manuales y de prinera calidad y sobre todo por gente de vanguardia en estos temas. Ya que aqui (en mi pais) no hay mucha bibliografia toda es extranjera y de calidad sorry pero es la verdad. ¡ FELICIDADES POR ESTE GRAN APORTE CULTURAL! QUE ES DE PRIMERA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALMA</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>ALMA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 03:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-533</guid>
		<description>de mucha ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de mucha ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 17:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-524</guid>
		<description>Sin duda estamos ante una lista excepcional que constituye un tesoro de enorme valor para todo aquel cuya pasión sea &quot;crear&quot;. 

En cuanto a color yo añadiría este título: &quot;Color y luz. Teoría y práctica&quot; Jorrit Tornquist de Gustavo Gili. Y para conocer qué han hecho antes un libro que estoy leyendo actualmente: &quot;Pioneros del Diseño Gráfico en España&quot; de Emilio Gil. Index Book.

Un saludo y gracias Enrique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda estamos ante una lista excepcional que constituye un tesoro de enorme valor para todo aquel cuya pasión sea &#8220;crear&#8221;. </p>
<p>En cuanto a color yo añadiría este título: &#8220;Color y luz. Teoría y práctica&#8221; Jorrit Tornquist de Gustavo Gili. Y para conocer qué han hecho antes un libro que estoy leyendo actualmente: &#8220;Pioneros del Diseño Gráfico en España&#8221; de Emilio Gil. Index Book.</p>
<p>Un saludo y gracias Enrique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: micke</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>micke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-519</guid>
		<description>hola saludos a todos , creo k para ir acotando las materias y a la vez ir unificando el conocimiento en diseño, se debe incluir algo de historia del diseño..k dicen?

gracias y saludos
 xau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola saludos a todos , creo k para ir acotando las materias y a la vez ir unificando el conocimiento en diseño, se debe incluir algo de historia del diseño..k dicen?</p>
<p>gracias y saludos<br />
 xau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabriccio</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Fabriccio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-240</guid>
		<description>podrias publicar algun libro de teoria del color? creo q es importante tambien. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podrias publicar algun libro de teoria del color? creo q es importante tambien. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: veronica</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>veronica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-177</guid>
		<description>ola pues laverdad muy buena la bibliografia siento k xi kuenta 

kon todos los rekerimientos basikos para el stilo del diseño grafiko

ext xido me gusta el modo imformar esta klaro y knstant

felixxidadex bay una chava amante del diseñooooooooooooooo grafiko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola pues laverdad muy buena la bibliografia siento k xi kuenta </p>
<p>kon todos los rekerimientos basikos para el stilo del diseño grafiko</p>
<p>ext xido me gusta el modo imformar esta klaro y knstant</p>
<p>felixxidadex bay una chava amante del diseñooooooooooooooo grafiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bibliografía Básica Para Iniciarse En Diseño Web &#124; Fuel Your Creativity Español</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Bibliografía Básica Para Iniciarse En Diseño Web &#124; Fuel Your Creativity Español</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-102</guid>
		<description>[...] = &#039;fuel_es&#039;; Continuando la línea del post que publicamos recientemente sobre bibliografía básica para diseño gráfico,  lo completamos ahora con este acercamiento a algunos libros imprescindibles en la biblioteca de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] = &#8216;fuel_es&#8217;; Continuando la línea del post que publicamos recientemente sobre bibliografía básica para diseño gráfico,  lo completamos ahora con este acercamiento a algunos libros imprescindibles en la biblioteca de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Eslava</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Cristian Eslava</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-90</guid>
		<description>Hola de nuevo,

Hay una librería en mi ciudad, Sevilla (España), especializada en Diseño que tiene todos estos libros. Los envían a cualquier parte y lo mejor es que hacen descuento del 10% para todos los libros que pidas a través de yotambienquiero@disenadero.com

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo,</p>
<p>Hay una librería en mi ciudad, Sevilla (España), especializada en Diseño que tiene todos estos libros. Los envían a cualquier parte y lo mejor es que hacen descuento del 10% para todos los libros que pidas a través de <a href="mailto:yotambienquiero@disenadero.com">yotambienquiero@disenadero.com</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enrique</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-89</guid>
		<description>Gracias por los comentarios y las sugerencias. Parece que algunos coinciden en incluir &quot;El pequeño sabelotodo&quot; y &quot;Sistema de reticulas&quot;, la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer recientemente ambos libros y son muy útiles e interesantes. Cualquier otra sugerencia para completar esta bibliografía básica será bienvenida.

En cuanto a cómo conseguir los libros fuera de España, tanto Gustavo Gili como Index Book, que son las editoriales a las que pertenecen la mayoría de los textos seleccionados, permiten adquirir los libros a través de Internet y los envían a cualquier país del mundo, el único problema son los gastos de envío...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los comentarios y las sugerencias. Parece que algunos coinciden en incluir &#8220;El pequeño sabelotodo&#8221; y &#8220;Sistema de reticulas&#8221;, la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer recientemente ambos libros y son muy útiles e interesantes. Cualquier otra sugerencia para completar esta bibliografía básica será bienvenida.</p>
<p>En cuanto a cómo conseguir los libros fuera de España, tanto Gustavo Gili como Index Book, que son las editoriales a las que pertenecen la mayoría de los textos seleccionados, permiten adquirir los libros a través de Internet y los envían a cualquier país del mundo, el único problema son los gastos de envío&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fate</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Fate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-88</guid>
		<description>El libro de Müller-Brockman se llama “Sistema de retículas” y es de la editorial Gustavo Gili. Y es ideal para manejar retículas (o grillas), tamaños de fotos, estilos de párrafo, etc. Tiene ejemplos, fórmulas, es conciso y bien completo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El libro de Müller-Brockman se llama “Sistema de retículas” y es de la editorial Gustavo Gili. Y es ideal para manejar retículas (o grillas), tamaños de fotos, estilos de párrafo, etc. Tiene ejemplos, fórmulas, es conciso y bien completo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregorio</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-87</guid>
		<description>Excelente información.
Pero resulta que tengo un pequeño problema, en México donde puedo encontrarlos :S...
seguire en su busqueda ja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información.<br />
Pero resulta que tengo un pequeño problema, en México donde puedo encontrarlos :S&#8230;<br />
seguire en su busqueda ja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baidefeis</title>
		<link>http://es.fuelyourcreativity.com/bibliografia-basica-para-iniciarse-en-el-diseno-grafico/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Baidefeis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.fuelyourcreativity.com/?p=422#comment-86</guid>
		<description>Muy buen aporte. 

Yo, como Cristian Eslava, también incluiría &quot;El Pequeño Sabelotodo&quot; de la editorial Index Book, dentro del apartado Fundamentos y teoría del diseño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte. </p>
<p>Yo, como Cristian Eslava, también incluiría &#8220;El Pequeño Sabelotodo&#8221; de la editorial Index Book, dentro del apartado Fundamentos y teoría del diseño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
